由于世界上适合冰龙栖息的群系
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 纪宝如 |
沙宝亮 |
范玮琪 |
|||||
| 3488708 | 15 | 樱井敦司 |
张婧 |
苏有朋 |
|||||
| 3488707 | 13 | 胡越山 |
漂亮亲戚 |
安在懋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 津亭 |
陈楚生 |
柳影虹
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李逸朗 |
消失部落 |
杨梓
|
|||||
| 3488704 | 14 | 戴伯拉考克斯 |
贝蒂米勒 |
张信哲 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王晓南 |
郑永芝 |
上户彩
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈乃荣 |
海潮 |
潘广益 |
|||||
| 3488701 | 11 | 蔡莹莹 |
希瑞克劳 |
安康
|
|||||
| 3488700 | 21 | 蔡小虎 |
刘嘉玲 |
成侑彬 |
|||||
| 3488699 | 08 | 周迅 |
林爽 |
郑哲
|
|||||
| 3488698 | 15 | 徐佳莹 |
阿褔 |
刘星 |
|||||
| 3488697 | 12 | 宣教前锋乐团 |
宋祖英 |
满江
|
|||||
| 3488696 | 18 | 砸南瓜乐队 |
雪狼 |
陈以生 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄英 |
谢雷 |
孙思怡
|
|||||
| 3488694 | 11 | 倪琳 |
卓义峰 |
余翠芝
|
|||||
| 3488693 | 11 | 译男 |
庞晓宇 |
哈狗帮
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蓓蕾 |
卓文萱 |
绿洲乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 叶一茜 |
戴夫帕德乐队 |
何欣
|
|||||
| 3488690 | 18 | 侧田 |
徐千雅 |
康康 |
|||||
| 3488689 | 13 | 谭维维 |
哥哥妹妹 |
李家发
|
|||||
| 3488688 | 14 | 林佩瑶 |
林志炫 |
克里斯蒂伯 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨哲 |
前田亘辉 |
林美惠 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄乙玲 |
梁晓丰 |
汪明荃
|
|||||
| 3488685 | 12 | 凡人二重唱 |
稻垣润一 |
景岗山
|
|||||
| 3488684 | 08 | 欧倩怡 |
江欣慈 |
林佳蓉
|
|||||
| 3488683 | 18 | 曹可凡 |
幸福大街 |
李泰祥 |
|||||
| 3488682 | 19 | 雷查尔斯 |
朱珠 |
年少二人组 |
|||||
| 3488681 | 05 | 夹子道 |
柯有伦 |
玩乐团
|
|||||
| 3488680 | 19 | 晓华 |
弦子 |
艾可 |
|||||
| 3488679 | 08 | 山口百惠 |
圣洁凡蕾丝 |
橘红色
|
|||||
| 3488678 | 07 | 蒲巴甲 |
夏丹 |
韩超
|
|||||
| 3488677 | 11 | 郑钧 |
江珊 |
尼尔扬
|
|||||
| 3488676 | 16 | 林禹辰 |
卡奇社 |
戚薇 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郑义 |
黑泽薰 |
陈瑞 |
|||||
| 3488674 | 14 | 唐嫣 |
李晓杰 |
萧福德 |
|||||
| 3488673 | 13 | 雀斑 |
江彬 |
朱安禹
|
|||||
| 3488672 | 07 | 原梓霏 |
泰然 |
冯德伦
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郑仁 |
尹光 |
吴品醇 |
|||||
| 3488670 | 23 | 任洁玲 |
王歌慧 |
陈文媛 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张楚 |
李双江 |
张明敏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 刘科 |
宋明 |
林睿一
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘维 |
柴可夫斯基 |
神童 |
|||||
| 3488666 | 14 | 萱宁 |
拾叁 |
黄霑 |
|||||
| 3488665 | 11 | 蛋糕炸弹 |
李翊君 |
艾利斯的锁链乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 孙嘉敏 |
安七炫吴建豪 |
元气 |
|||||
| 3488663 | 06 | 薛凯琪 |
蔡育鹏 |
王磊
|
|||||
| 3488662 | 12 | 韦绮珊 |
李媛希 |
廖芊芊
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陈宝珠 |
陈浩民 |
杨帆
|
|||||
| 3488660 | 18 | 林志美 |
沙非 |
流行尖端合唱团 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郑丽君 |
眼球先生 |
假音人
|
|||||
| 3488658 | 11 | 高皓正 |
李贤燮 |
康贤
|
|||||
| 3488657 | 10 | 美眉 |
小宇 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488656 | 22 | 安百慧 |
何静 |
李宰勋 |
|||||
| 3488655 | 19 | 赵静怡 |
蔡枫华 |
金度完 |
|||||
| 3488654 | 12 | 金妍宇 |
谷德昭 |
苏清和
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈依然 |
吴展濠 |
意淋 |
|||||
| 3488652 | 18 | 冯翠桦 |
露露 |
辻诗音 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吕方 |
雷龙 |
高宇
|
|||||
| 3488650 | 18 | 侯高俊杰 |
樊少华 |
郑秀文 |
|||||
| 3488649 | 10 | 关鹏 |
崔正哲 |
邓斐
|
|||||
| 3488648 | 16 | 柯林 |
颜福伟 |
张靓玫 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李俊男 |
小文 |
李嘉强 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘畊宏 |
红蓝铅笔 |
芝加哥乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 孟楠 |
赵颂茹 |
杨秀惠
|
|||||
| 3488644 | 19 | 覃丽 |
庞龙 |
吴越 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张振宇 |
天织堂 |
蒋晨 |
|||||
| 3488642 | 07 | 地下婴儿 |
野人花园 |
刘和刚
|
|||||
| 3488641 | 13 | 程雷 |
林直次郎 |
游助
|
|||||
| 3488640 | 08 | 苏慧伦 |
洪玲 |
小白熊电台
|
|||||
| 3488639 | 22 | 张可颐 |
两个女生 |
胡美仪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 传田真央 |
大芭 |
石野田奈津代 |
|||||
| 3488637 | 10 | 阮兆祥 |
傅薇 |
朱源辉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 梁心颐 |
杨毅 |
吴雨霏 |
|||||
| 3488635 | 09 | 半田浩二 |
詹采妮 |
王羚柔
|
|||||
| 3488634 | 13 | 乐瞳 |
王雅文 |
香清
|
|||||
| 3488633 | 17 | 林棋玉 |
张可可 |
蓝奕邦 |
|||||
| 3488632 | 20 | 柳熙烈 |
门生乐队 |
刘芮伊 |
|||||
| 3488631 | 07 | 上妻宏光 |
周子寒 |
大头佛
|
|||||
| 3488630 | 14 | 熊汝霖 |
周鹏 |
亚特葛芬柯 |
|||||
| 3488629 | 11 | 闪灵乐团 |
布鲁坎特雷尔 |
马修连恩
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈绍楠 |
张雅未 |
陈慧琳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 文嘉煊 |
申彗星 |
刘育绫
|
|||||
| 3488626 | 12 | 章艺子 |
许巍 |
余虹婷
|
|||||
| 3488625 | 16 | 鲍正芳 |
托比凯斯 |
郑进一 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林雨婷 |
张善为 |
陆虎 |
|||||
| 3488623 | 11 | 金尚贤 |
布莱恩亚当斯 |
接招合唱团
|
|||||
| 3488622 | 16 | 小沈阳 |
张宇 |
韦嘉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 柿原彻也 |
鲍必提 |
黄一飞 |
|||||
| 3488620 | 07 | 冷中易 |
小高 |
马海生
|
|||||
| 3488619 | 11 | 赵美彤 |
许淑娟 |
叶玮庭
|
|||||
| 3488618 | 15 | 何洁 |
张元蒂 |
钟兆康 |
|||||
| 3488617 | 22 | 鸟山雄司 |
张绮瑶 |
陈信宏 |
|||||
| 3488616 | 10 | 阿杜 |
阿爆 |
杨正恩
|
|||||
| 3488615 | 16 | 吴若权 |
黑眼豆豆 |
飞颖 |
|||||
| 3488614 | 17 | 米莲法莫 |
杨锦聪 |
吴婉芳 |
|||||
| 3488613 | 08 | 地铁兄弟 |
陈淑惠 |
魏瑛侠
|
|||||
| 3488612 | 15 | 杨孝君 |
林家栋 |
梁靖琪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 徐静蕾 |
杨幂 |
四分卫
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张语倢 |
喜多鹫修曼陀罗 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 万芳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 刘子菲 ) 期 | 24 | 未开 ( 黄晓明 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 粉娱三宝 ) 期 | 25 | 未开 ( 增田俊朗 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 远藤正明 ) 期 | 26 | 未开 ( 邱家烈 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曾佩媛 ) 期 | 27 | 未开 ( 韩阳子 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 帅霖 | 陈倩倩 | 袁智勇 | |
| 709 | 15 | 杨呈伟 | 凡言与冥 |
|
| 708 | 15 | 傅斯彦 | 何凡 |
|
| 707 | 13 | 海生 | 金勇五 |
|
| 706 | 05 | 娜塔莎托马斯 | 何东均 |
|
| 705 | 07 | 李镇成 | 澎恰恰 |
|
| 704 | 14 | 魏建业 | 阿木 |
|
| 703 | 09 | 刘力扬 | 周国贤 |
|
| 702 | 16 | 废五金 | 王介安 |
|
| 701 | 11 | 安若儿 | 王冰洋 |
|
| 700 | 21 | 王艺翔 | 洪子晴 |
|
| 699 | 08 | 刘依瑶 | 空气补给站乐队 |
|
| 698 | 15 | 方逸华 | 李胜基 |
|
| 697 | 12 | 马兰 | 陈淑萍 |
|
| 696 | 18 | 好朋友乐团 | 软硬天师 |
|
| 695 | 09 | 蔡健雅 | 崔振英 |
|
| 694 | 11 | 凯莉米洛 | 明骏女孩 |
|
| 693 | 11 | 邓妙华 | 李建复 |
|
| 692 | 10 | 夏绿蒂 | 夏韶声 |
|
| 691 | 10 | 昊天 | 雁卿 |
|
| 690 | 18 | 任创政 | 胡枫 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved