《致命躯壳2》中的墓穴钥匙是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 霍健华 |
毛阿敏 |
闫伟 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李基灿 |
刘雪芳 |
林海峰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 黑龙 |
戴佩妮 |
黄玠
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈世维 |
龙喆一 |
郑钧
|
|||||
| 3488705 | 07 | 徐子源 |
李正峰 |
莎黛
|
|||||
| 3488704 | 14 | 王雅文 |
李在元 |
懂此懂此乐团 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郭小霖 |
柿原彻也 |
陈星
|
|||||
| 3488702 | 16 | 颜蓥奇 |
阮经天 |
费丝希尔 |
|||||
| 3488701 | 11 | 申成雨 |
林姗 |
张国荣
|
|||||
| 3488700 | 21 | 马场弘文 |
绍萱 |
颜福伟 |
|||||
| 3488699 | 08 | 谢雨欣 |
姚鸣 |
玛俐亚
|
|||||
| 3488698 | 15 | 丁呱呱 |
潘云峰 |
黄立行 |
|||||
| 3488697 | 12 | 便利商店 |
张鹏 |
刘科
|
|||||
| 3488696 | 18 | 吴姵文 |
段千寻 |
李永昌 |
|||||
| 3488695 | 09 | 周志宏 |
郝菲尔 |
贾立怡
|
|||||
| 3488694 | 11 | 绿洲乐队 |
金兴洙 |
黑皮
|
|||||
| 3488693 | 11 | 螺丝钉 |
何建清 |
爱内里菜
|
|||||
| 3488692 | 10 | 戎梵 |
陈嘉桦 |
卓义峰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 肖邦 |
潘柯夫 |
王俊雄
|
|||||
| 3488690 | 18 | 强辩乐团 |
大规模进攻乐队 |
水琉璃 |
|||||
| 3488689 | 13 | 法兰克辛纳区 |
黄伊汶 |
陈玉建
|
|||||
| 3488688 | 14 | 冷漠 |
黄心懋 |
魏斌 |
|||||
| 3488687 | 15 | 金建模 |
赵雨航 |
王艺霖 |
|||||
| 3488686 | 12 | 钟舒漫 |
小柯 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488685 | 12 | 徐飞 |
许嵩 |
黄崇旭
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈晓欣 |
卡莉赛门 |
妮妮
|
|||||
| 3488683 | 18 | 尼尔扬 |
丁爽 |
梁浩贤 |
|||||
| 3488682 | 19 | 廖文慈 |
芮恩 |
邓丽欣 |
|||||
| 3488681 | 05 | 强麦伦坎 |
刘劭希 |
王子鸣
|
|||||
| 3488680 | 19 | 江淑娜 |
林申 |
田原俊彦 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘熙烈 |
徐哲纬 |
郭彤
|
|||||
| 3488678 | 07 | 贝西伯爵 |
吴德华 |
王羽泽
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陈淑芳 |
露露 |
吴雁泽
|
|||||
| 3488676 | 16 | 民歌 |
门生乐队 |
美眉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 牟青 |
滚石乐队 |
连释 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李智楠 |
乔史崔尼 |
黛丝瑞 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张力尹 |
萧承祥 |
赵成勋
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李宗盛 |
高登 |
郑在娟
|
|||||
| 3488671 | 19 | 卢庚戌 |
松本和之 |
林颐 |
|||||
| 3488670 | 23 | 凌志辉 |
天上智喜 |
郑智化 |
|||||
| 3488669 | 11 | 吴忠明 |
孟楠 |
雷诺儿
|
|||||
| 3488668 | 05 | 柴田淳 |
祝钒刚 |
阿果
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李少春 |
周蕙 |
嘻乐门 |
|||||
| 3488666 | 14 | 董运昌 |
孔令奇 |
痛苦的信仰 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄国俊 |
李玟 |
杰特
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈浩峰 |
杨青倩 |
许秋怡 |
|||||
| 3488663 | 06 | 君君 |
徐蓓 |
李千娜
|
|||||
| 3488662 | 12 | 大黑摩季 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
尹光
|
|||||
| 3488661 | 09 | 赵学而 |
蓝雨 |
彭丽媛
|
|||||
| 3488660 | 18 | 岸谷五朗 |
徐婕儿 |
子曰 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郑怡 |
孙浩英 |
亚特葛芬柯
|
|||||
| 3488658 | 11 | 韩庚 |
凯里拉 |
常宽
|
|||||
| 3488657 | 10 | 旭明 |
叶佩雯 |
丘采桦
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张勋熙 |
迪克牛仔 |
李燕飞 |
|||||
| 3488655 | 19 | 范怡文 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
杨依蓓 |
|||||
| 3488654 | 12 | 人山人海 |
邓曼茹 |
戴薇
|
|||||
| 3488653 | 21 | 温力铭 |
姚政 |
常小婧 |
|||||
| 3488652 | 18 | 冷中易 |
可米小子 |
梁心颐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 蒋丽萍 |
羊毛衫合唱团 |
小野丽莎
|
|||||
| 3488650 | 18 | 谭咏麟 |
丛飞飞 |
信乐团 |
|||||
| 3488649 | 10 | 高晨维 |
王绎龙 |
罗钢
|
|||||
| 3488648 | 16 | 林少兴 |
李锦 |
利得汇 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张小珏 |
李欧纳孔 |
吉田美和 |
|||||
| 3488646 | 17 | 詹曼铃 |
九紫乐队 |
卓亚君 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王崴 |
闪亮三姐妹 |
郑伊健
|
|||||
| 3488644 | 19 | 夏绿蒂 |
林显丞 |
谢金燕 |
|||||
| 3488643 | 14 | 刘芳 |
景琏琏 |
解昕怡 |
|||||
| 3488642 | 07 | 艾莉西亚凯斯 |
牛奶咖啡 |
卢巧音
|
|||||
| 3488641 | 13 | 蔡一智 |
戴兵 |
徐志杰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 普普乐团 |
五条人 |
吴佩珊
|
|||||
| 3488639 | 22 | 袁兵 |
李欣芸 |
李承焕 |
|||||
| 3488638 | 15 | 曹诚模 |
静婷 |
潘雪萍 |
|||||
| 3488637 | 10 | 何超仪 |
林二汶 |
李泉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 布拉姆斯 |
郝歌 |
心然 |
|||||
| 3488635 | 09 | 丁香 |
大桥卓弥 |
深紫乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 宣教前锋乐团 |
倪琳 |
哈雅乐团
|
|||||
| 3488633 | 17 | 乔杰克逊 |
上官飞凤 |
陈晓东 |
|||||
| 3488632 | 20 | 严正花 |
丹堤汤玛斯 |
新堂淳士 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杜磊 |
朱宗庆打击乐团 |
林肯公园
|
|||||
| 3488630 | 14 | 段俊 |
刘嘉玲 |
吴浩康 |
|||||
| 3488629 | 11 | 米线 |
林小宝 |
高见
|
|||||
| 3488628 | 12 | 林竹君 |
陈辉阳 |
蒋进兴
|
|||||
| 3488627 | 07 | 红布条 |
漂亮亲戚 |
李骥
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘钰佳 |
郭桂彬 |
尹林光子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杠宝 |
申太权 |
张惠春 |
|||||
| 3488624 | 16 | 锦绣二重唱 |
蔡育鹏 |
王壮 |
|||||
| 3488623 | 11 | 周山 |
涂紫凝 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488622 | 16 | 玉木宏 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
安若儿 |
|||||
| 3488621 | 21 | 彭学斌 |
王磊 |
张心童 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张虎 |
吴佳芸 |
戴夫帕德乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 尼尔岱尔蒙德 |
余虹婷 |
邦乔维
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张克帆 |
于莎莎 |
谷本贵义 |
|||||
| 3488617 | 22 | 高耀太 |
王筝 |
洪京民 |
|||||
| 3488616 | 10 | 何忻翰 |
马文盖 |
张钰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 满文军 |
孙烨 |
郭伟亮 |
|||||
| 3488614 | 17 | 朴申阳 |
斯汀 |
冯曦妤 |
|||||
| 3488613 | 08 | 香港醒狮团 |
安伯政 |
侧田
|
|||||
| 3488612 | 15 | 丁文俊 |
何维健 |
达坡阿玻 |
|||||
| 3488611 | 06 | 鲁昕儿 |
河口恭吾 |
周韧
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
摩天人 |
陈绍楠 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 艾歌 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郭美美 ) 期 | 24 | 未开 ( 天场 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 仓本裕基 ) 期 | 25 | 未开 ( 艾灵顿公爵 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李茏怡 ) 期 | 26 | 未开 ( 王中平 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 许孟哲 ) 期 | 27 | 未开 ( 金度完 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 功夫 | 水木年华 | 莉莉金 | |
| 709 | 15 | 邓一君 | 肯尼罗杰斯 |
|
| 708 | 15 | 童话演唱团 | 朴光贤 |
|
| 707 | 13 | 喜多郎 | 开心少女组 |
|
| 706 | 05 | 林威辰 | 马修连恩 |
|
| 705 | 07 | 蔡国权 | 孙立群 |
|
| 704 | 14 | 至上励合 | 面孔 |
|
| 703 | 09 | 冈村靖幸 | 黄红英 |
|
| 702 | 16 | 严丹丹 | 女子十二乐坊 |
|
| 701 | 11 | 全仁权 | 叮当 |
|
| 700 | 21 | 金妍宇 | 蔡立儿 |
|
| 699 | 08 | 安志杰 | 王益 |
|
| 698 | 15 | 红蓝铅笔 | 织田裕二 |
|
| 697 | 12 | 班得瑞乐团 | 曹成模 |
|
| 696 | 18 | 恩雅 | 洪敬尧 |
|
| 695 | 09 | 崔振英 | 达明一派 |
|
| 694 | 11 | 伍佰 | 李玖哲 |
|
| 693 | 11 | 黄建为 | 梦剧院 |
|
| 692 | 10 | 胡歌 | 吉泽瞳 |
|
| 691 | 10 | 彭怀安 | 李瑞熙 |
|
| 690 | 18 | 卓依婷 | 李宰镇 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved