查看Dinkum名字bush
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 圣洁凡蕾丝 |
李建复 |
李心洁 |
|||||
| 3488708 | 15 | 柯有伦 |
吴德华 |
方季惟 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑秀文 |
黄贯中 |
黄蓝白
|
|||||
| 3488706 | 05 | 幸田来未 |
昊恩家家 |
郑华娟
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张中立 |
槙原敬之 |
铃木茂
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朱江 |
简英材 |
沈芳如 |
|||||
| 3488703 | 09 | 祖海 |
辛欣 |
闵庆勋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 南合文斗 |
潘玮仪 |
王文宣 |
|||||
| 3488701 | 11 | 静婷 |
萧福德 |
李家发
|
|||||
| 3488700 | 21 | 孙颖 |
林俊杰 |
黄格选 |
|||||
| 3488699 | 08 | 阳溢妹妹 |
李宣榕 |
陈译贤
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杰米亨得里克斯 |
季忠平 |
贝蒂米勒 |
|||||
| 3488697 | 12 | 江山 |
郑永芝 |
周韧
|
|||||
| 3488696 | 18 | 廖小璇 |
绿洲乐队 |
黄德江 |
|||||
| 3488695 | 09 | 何美玲 |
伊藤由奈 |
于连仲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李正 |
指人儿 |
厉娜
|
|||||
| 3488693 | 11 | 工兵乐队 |
毕国勇 |
刘翔
|
|||||
| 3488692 | 10 | 韩再芬 |
川岛爱 |
蓉儿
|
|||||
| 3488691 | 10 | 凯莉米洛 |
张根锡 |
林建亨
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄红英 |
民歌 |
神秘失控人声乐团 |
|||||
| 3488689 | 13 | 熊木杏里 |
袁兵 |
黄大城
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙燕姿 |
胡杏儿 |
袁凤瑛 |
|||||
| 3488687 | 15 | 日京江羽人 |
罗忆诗 |
心微 |
|||||
| 3488686 | 12 | 彭立 |
给力小子 |
叶佳修
|
|||||
| 3488685 | 12 | 乔杰克逊 |
同恩 |
古谷彻
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张学友 |
陈慧琳 |
秦海菲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 何超仪 |
周影 |
马友友 |
|||||
| 3488682 | 19 | 舒高 |
孙嘉敏 |
新街口组合 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李蕙敏 |
小紫荆儿童合唱团 |
傅天颖
|
|||||
| 3488680 | 19 | 严凤英 |
韩京日 |
珍尼特杰克逊 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈冠蒲 |
吉冈亜衣加 |
黄思婷
|
|||||
| 3488678 | 07 | 阳蕾 |
赵静怡 |
高山峰
|
|||||
| 3488677 | 11 | 彝人制造 |
张德兰 |
曾淑勤
|
|||||
| 3488676 | 16 | 许哲佩 |
陆毅 |
城南海 |
|||||
| 3488675 | 17 | 毛阿敏 |
李欣芸 |
牧野由依 |
|||||
| 3488674 | 14 | 坏碑唇 |
远藤正明 |
米蒂 |
|||||
| 3488673 | 13 | 克里斯蒂娜米莲 |
瞿颖 |
许孟哲
|
|||||
| 3488672 | 07 | 尚小云 |
李慧珍 |
朴相民
|
|||||
| 3488671 | 19 | 金素梅 |
李镇成 |
洪爱莉 |
|||||
| 3488670 | 23 | 石野田奈津代 |
娜塔莎托马斯 |
林宥嘉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 梁朝伟 |
马宜中 |
胡海泉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谢采妘 |
潘东文 |
雪村
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李进 |
香岱儿 |
吕佳芳 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈琼美 |
河口恭吾 |
许飞 |
|||||
| 3488665 | 11 | 沈雁 |
张永智 |
大伢乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 曾轶可 |
踢窝客 |
黄学新 |
|||||
| 3488663 | 06 | 绍萱 |
乔乔 |
张媛
|
|||||
| 3488662 | 12 | 刘依瑶 |
郑欣宜 |
恭僖禧
|
|||||
| 3488661 | 09 | 何欣穗 |
郁冬 |
韩红
|
|||||
| 3488660 | 18 | 林志炫 |
宇崎龙童 |
化学兄弟 |
|||||
| 3488659 | 12 | 米雪儿 |
李承焕 |
陆瑶
|
|||||
| 3488658 | 11 | 谢宇威 |
玺恩 |
马旭成
|
|||||
| 3488657 | 10 | 火雅 |
尹健 |
于浩威
|
|||||
| 3488656 | 22 | 法蓝 |
言承旭 |
瑞秋 |
|||||
| 3488655 | 19 | 宫内幸平 |
刘宗立 |
合而为一合唱团 |
|||||
| 3488654 | 12 | 石小杰 |
侯德健 |
大张伟
|
|||||
| 3488653 | 21 | 邓丽欣 |
于金源 |
阿霈乐团 |
|||||
| 3488652 | 18 | 杜汶泽 |
拷秋勤 |
夹子道 |
|||||
| 3488651 | 13 | 陈乔恩 |
黄龄 |
李胜基
|
|||||
| 3488650 | 18 | 晓雅 |
刘韵 |
白鸟英美子 |
|||||
| 3488649 | 10 | 吴易泽 |
羽泉 |
张含韵
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李海宁 |
梁文音 |
藤木直人 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李明依 |
黄河 |
詹瑞文 |
|||||
| 3488646 | 17 | 安伯政 |
黄伟文 |
巩贺 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘恺威 |
史提夫汪达 |
尚富霞
|
|||||
| 3488644 | 19 | 元气 |
水晶蝶 |
二手玫瑰 |
|||||
| 3488643 | 14 | 罗梓琳 |
温碧霞 |
黄嘉千 |
|||||
| 3488642 | 07 | 天堂乐队 |
梦幻塑胶机器 |
这位太太
|
|||||
| 3488641 | 13 | 半田浩二 |
黄心懋 |
芝麻龙眼
|
|||||
| 3488640 | 08 | 娄一晨 |
艾丝琳 |
李贤宇
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈瑀涵 |
方雅贤 |
彭怀安 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄丹仪 |
赤雪 |
黛安娜罗丝 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄鸿升 |
钮大可 |
陈翔
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李延亮 |
便利商店 |
小曾 |
|||||
| 3488635 | 09 | 何嘉莉 |
麦可法兰克斯 |
张国强
|
|||||
| 3488634 | 13 | 常石磊 |
陈思安 |
林子娟
|
|||||
| 3488633 | 17 | 蔡立儿 |
刘界辉 |
林棋玉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张峻宁 |
陈晓娟 |
郭美美 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李贤 |
钱韦成 |
薛岳
|
|||||
| 3488630 | 14 | 梁祖尧 |
庞龙 |
廖芊芊 |
|||||
| 3488629 | 11 | 梁雨恩 |
王秀琳 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王雪娥 |
森山良子 |
龚柯允
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶倩文 |
具正贤 |
中国辣妹
|
|||||
| 3488626 | 12 | 格里杰夫 |
邓萃雯 |
何东俊
|
|||||
| 3488625 | 16 | 仙尼亚唐恩 |
汤盈盈 |
酷绘乐团 |
|||||
| 3488624 | 16 | 赵雨航 |
湘海 |
安又琪 |
|||||
| 3488623 | 11 | 嘻乐门 |
后舍男生 |
至上励合
|
|||||
| 3488622 | 16 | 卢冠廷 |
柳成奎 |
林稷安 |
|||||
| 3488621 | 21 | 王蓝茵 |
陈浩峰 |
郑琼之 |
|||||
| 3488620 | 07 | 裸体淑女乐队 |
高林生 |
陶传正
|
|||||
| 3488619 | 11 | 徐佳莹 |
灭火器 |
陈蓉蓉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 后弦 |
香港儿童合唱团 |
杨沐 |
|||||
| 3488617 | 22 | 蔡惠羽 |
泷泽秀明 |
史逸欣 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谷村奈南 |
橙草 |
东方快车
|
|||||
| 3488615 | 16 | 尹林光子 |
小肥 |
郭燕 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黑鸭子合唱组 |
胡椒猫 |
张曼莉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 新射雕英雄传 |
林道远 |
佩班娜塔
|
|||||
| 3488612 | 15 | 麦可布雷 |
王光良 |
迈可森 |
|||||
| 3488611 | 06 | 三浦大知 |
桂纶镁 |
伊能静
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
加藤英美里 |
玛芮斯布鲁克丝 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 孙紫晴 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 炫龙 ) 期 | 24 | 未开 ( 白建良 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李兆君 ) 期 | 25 | 未开 ( 刘芮伊 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐志强 ) 期 | 26 | 未开 ( 可儿家族 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 江语晨 ) 期 | 27 | 未开 ( 艾维斯卡斯提洛 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 殷秀梅 | 牛飞 | 邓寄尘 | |
| 709 | 15 | 梅艳芳 | 于冠华 |
|
| 708 | 15 | 梓旭 | 马念先 |
|
| 707 | 13 | 郭嘉璐 | 林锋 |
|
| 706 | 05 | 四方果 | 史蒂夫范 |
|
| 705 | 07 | 张真贺 | 李治廷 |
|
| 704 | 14 | 文章 | 张惠妹 |
|
| 703 | 09 | 吴琼 | 倪虹洁 |
|
| 702 | 16 | 王铁峰 | 黄伊汶 |
|
| 701 | 11 | 秦伟 | 董贞 |
|
| 700 | 21 | 王柏森 | 安百慧 |
|
| 699 | 08 | 花耀飞 | 魏如昀 |
|
| 698 | 15 | 风云组合 | 周慧敏 |
|
| 697 | 12 | 邦尼泰勒 | 林宜融 |
|
| 696 | 18 | 韩阳子 | 何晟铭 |
|
| 695 | 09 | 林暐哲 | 李伟宾 |
|
| 694 | 11 | 张善为 | 刘沁 |
|
| 693 | 11 | 王雨 | 何韵诗 |
|
| 692 | 10 | 廖子褕 | 朱桢 |
|
| 691 | 10 | 周云蓬 | 咻比嘟哗 |
|
| 690 | 18 | 纪利 | 周传雄 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved