乌哥巴萨拉获得方法乌哥巴萨拉
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄淑惠 |
新街口组合 |
橘红色 |
|||||
| 3488708 | 15 | 曹轩宾 |
孙婷 |
辛子奇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 徐子源 |
野狐禅 |
小宝
|
|||||
| 3488706 | 05 | 杨小楼 |
万晓利 |
廖昌永
|
|||||
| 3488705 | 07 | 徐小明 |
俞灏明 |
王艺霖
|
|||||
| 3488704 | 14 | 段俊 |
玉置浩二 |
增田俊朗 |
|||||
| 3488703 | 09 | 吴克羣 |
天上智喜 |
陶佳
|
|||||
| 3488702 | 16 | 江欣慈 |
罗卿 |
曹颖 |
|||||
| 3488701 | 11 | 极光乐团 |
妮妮 |
贾斯汀
|
|||||
| 3488700 | 21 | 小山 |
巫奇 |
品冠 |
|||||
| 3488699 | 08 | 周渔 |
小希 |
成诗京
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈明宇 |
迪克牛仔 |
黄河 |
|||||
| 3488697 | 12 | 押尾桑 |
黄品源 |
吉雪萍
|
|||||
| 3488696 | 18 | 冯翰铭 |
阳帆 |
乔杰克逊 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈逸男 |
猎虹乐团 |
苍蝇
|
|||||
| 3488694 | 11 | 娜坦莉莫森特 |
圣女合唱团 |
周传雄
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李卓庭 |
大支 |
王冠
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林智文 |
翟惠民 |
林韦君
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈建骐 |
费玉清 |
王依华
|
|||||
| 3488690 | 18 | 至上励合 |
王雪娥 |
林亨柱 |
|||||
| 3488689 | 13 | 颜福伟 |
林俊辉 |
黄馨
|
|||||
| 3488688 | 14 | 魔比 |
李翊君 |
森山良子 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨采妮 |
四方果 |
弦子 |
|||||
| 3488686 | 12 | 交工乐队 |
奥运北京 |
金素梅
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姜东元 |
陈淑惠 |
小白熊电台
|
|||||
| 3488684 | 08 | 曾轶可 |
曾心梅 |
原梓霏
|
|||||
| 3488683 | 18 | 罗宾 |
肖剑 |
郭兰英 |
|||||
| 3488682 | 19 | 冼锋 |
周子零 |
邱家烈 |
|||||
| 3488681 | 05 | 杨子姗 |
民歌 |
阮筱芬
|
|||||
| 3488680 | 19 | 腰乐队 |
王磊 |
傅佩嘉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金朝汉 |
王明哲 |
黄国俊
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李英俊 |
王蓉 |
眉佳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 梦飞船 |
雷有辉 |
丹堤汤玛斯
|
|||||
| 3488676 | 16 | 熊天平 |
亚特葛芬柯 |
郭燕 |
|||||
| 3488675 | 17 | 周永恒 |
李明洋 |
米莲法莫 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘巧巧 |
杨家成 |
基地能手乐队 |
|||||
| 3488673 | 13 | 简宗旭 |
许嵩 |
叶玉卿
|
|||||
| 3488672 | 07 | 司文 |
黄德江 |
砸南瓜乐队
|
|||||
| 3488671 | 19 | 湘海 |
张梅 |
秦沛 |
|||||
| 3488670 | 23 | 跳房子 |
张家玮 |
叶锡安 |
|||||
| 3488669 | 11 | 叶枫 |
林隆璇 |
詹姆斯布朗
|
|||||
| 3488668 | 05 | 艾钧伟 |
约翰梅尔 |
吾酷
|
|||||
| 3488667 | 19 | 栗锦 |
金范秀 |
丹丹 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张世彬 |
李皆乐 |
李胜基 |
|||||
| 3488665 | 11 | 罗嘉良 |
李茂 |
舒鸣
|
|||||
| 3488664 | 21 | 孙燕姿 |
潘越云 |
懂此懂此乐团 |
|||||
| 3488663 | 06 | 林佩瑶 |
吴名慧 |
甘薇
|
|||||
| 3488662 | 12 | 伊琳 |
曾春年 |
林竹君
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吕珊 |
计镇华 |
陈友
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李端娴 |
大泷咏一 |
应昌佑 |
|||||
| 3488659 | 12 | 许秋怡 |
张清芳 |
红白梅
|
|||||
| 3488658 | 11 | 青山 |
金沛晟 |
孙培恩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 周蕙 |
法兰克辛纳区 |
刘以达
|
|||||
| 3488656 | 22 | 方梓媛 |
亥儿乐队 |
李小沛 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李元智 |
吴树德 |
托比凯斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 与非门 |
扬帆 |
林二汶
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐芷颀 |
郑日英 |
欧阳菲菲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 谢玲玲 |
白鸟英美子 |
康贤 |
|||||
| 3488651 | 13 | 许巍 |
周冠宇 |
冯磊
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邝文珣 |
郑中基 |
永邦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 曹成模 |
金贤成 |
李民基
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郑欣宜 |
废五金 |
金正勋 |
|||||
| 3488647 | 19 | 高晨维 |
丁子峻 |
福山雅治 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈明真 |
洪玲 |
东尼班尼特 |
|||||
| 3488645 | 13 | 林依轮 |
许俾文 |
方治权
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黄中原 |
杨千嬅 |
陈琼美 |
|||||
| 3488643 | 14 | 石梅 |
东来东往 |
高桥洋树 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李千娜 |
方静音 |
陈坤
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李小东 |
涂紫凝 |
张鹏
|
|||||
| 3488640 | 08 | 余超颖 |
伍佰 |
藤井隆
|
|||||
| 3488639 | 22 | 常石磊 |
狼啸 |
黄馨仪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 吴斌 |
陆锋 |
集束月光 |
|||||
| 3488637 | 10 | 任贤齐 |
闵庆勋 |
伊能静
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金宇宙 |
金范龙 |
安德鲁洛伊韦伯 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张基琦 |
艾梦萌 |
杨帆
|
|||||
| 3488634 | 13 | 槙原敬之 |
彭坦 |
牧野由依
|
|||||
| 3488633 | 17 | 挂在盒子上 |
洛客班 |
徐洪武 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李伟菘 |
杨丞琳 |
侯佩岑 |
|||||
| 3488631 | 07 | 白智英 |
杨东根 |
达与璐
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李香琴 |
高娅媛 |
李漠 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王洛宾 |
林俊杰 |
刚泽斌
|
|||||
| 3488628 | 12 | 周渝民 |
蔡枫华 |
光永亮太
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林子娟 |
近藤真彦 |
吉川晃司
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘邵希 |
章鹏 |
尹子维
|
|||||
| 3488625 | 16 | 曾沛慈 |
艾莉婕 |
曾路得 |
|||||
| 3488624 | 16 | 泰迪罗宾 |
农夫 |
杰西卡辛普森 |
|||||
| 3488623 | 11 | 达坡阿玻 |
李明依 |
张玉华
|
|||||
| 3488622 | 16 | 朱孝天 |
杨千桦 |
郭静 |
|||||
| 3488621 | 21 | 立威廉 |
神秘失控人声乐团 |
胡里奥伊格莱西亚斯 |
|||||
| 3488620 | 07 | 刘天兰 |
胡敏明 |
麦志诚
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郁可唯 |
陈诗慧 |
谢金燕
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林冰冰 |
林颐 |
散芬芳合唱团 |
|||||
| 3488617 | 22 | 潘玮柏 |
李基灿 |
马场俊英 |
|||||
| 3488616 | 10 | 蔡琴 |
姜星 |
黄莺
|
|||||
| 3488615 | 16 | 钟泰 |
张淑娟 |
赵恩 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高皓正 |
李琛 |
卫薇儿 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林庆宗 |
圣女天团 |
刘可
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张卫健 |
尾崎丰 |
张晓晨 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林宜融 |
梁咏琪 |
杠宝
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
夹子电动大乐队 |
管维嘉 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李宰镇 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 周鹏 ) 期 | 24 | 未开 ( 郁冬 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 林锋 ) 期 | 25 | 未开 ( 干乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 金兴洙 ) 期 | 26 | 未开 ( 王晨光 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张中立 ) 期 | 27 | 未开 ( 湿湿湿乐队 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 周辰俙 | 林志炫 | 小刀 | |
| 709 | 15 | 张钰 | 棉花糖 |
|
| 708 | 15 | 党宁 | 黄喆宇 |
|
| 707 | 13 | 朱紫娆 | 高桥洋子 |
|
| 706 | 05 | 红豆 | 柳英真 |
|
| 705 | 07 | 李宣榕 | 格格 |
|
| 704 | 14 | 胡夏 | 朴成民 |
|
| 703 | 09 | 陈绍楠 | 阿桑 |
|
| 702 | 16 | 堂本光一 | 廖伟力 |
|
| 701 | 11 | 筋斗云 | 蓝战士 |
|
| 700 | 21 | 陈星 | 于红军 |
|
| 699 | 08 | 约翰列侬 | 林一峰 |
|
| 698 | 15 | 凤飞飞 | 张寒 |
|
| 697 | 12 | 无印良品 | 王志心 |
|
| 696 | 18 | 指南针 | 梁雁翎 |
|
| 695 | 09 | 英格玛 | 范晓萱 |
|
| 694 | 11 | 普普乐团 | 赵坤宇 |
|
| 693 | 11 | 女生宿舍 | 安东尼 |
|
| 692 | 10 | 阿吉仔 | 许孟哲 |
|
| 691 | 10 | 汤旭 | 李瑞熙 |
|
| 690 | 18 | 八三夭乐团 | 王雁盟 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved