从地图边角,分别对地图右下,
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 洪玮 |
王壮 |
牛奶乐团 |
|||||
| 3488708 | 15 | 程晓静 |
丽莎史坦菲尔德 |
田宇哲 |
|||||
| 3488707 | 13 | 捡稻穗 |
赫拉瑞达芙 |
猎虹乐团
|
|||||
| 3488706 | 05 | 周笛 |
深白色二人组 |
麦可史密斯
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李孝利 |
王彩桦 |
常石磊
|
|||||
| 3488704 | 14 | 曼迪摩尔 |
冬冬 |
山野 |
|||||
| 3488703 | 09 | 雀斑 |
傅霖 |
艾钧伟
|
|||||
| 3488702 | 16 | 周渝民 |
张正宗 |
旺福 |
|||||
| 3488701 | 11 | 佟大为 |
绍萱 |
詹姆斯布朗
|
|||||
| 3488700 | 21 | 东方神起 |
张家辉 |
娜塔莉安博莉亚 |
|||||
| 3488699 | 08 | 有里知花 |
蔡一智 |
小丸子
|
|||||
| 3488698 | 15 | 吴蛮 |
徐继宗 |
于谦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 般若 |
张艾文 |
刘可
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黑色饼干 |
段千寻 |
呼斯楞 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林晓培 |
徐雯 |
陆毅
|
|||||
| 3488694 | 11 | 林海 |
翁立友 |
阎韦伶
|
|||||
| 3488693 | 11 | 明凯 |
粉娱三宝 |
董事长乐团
|
|||||
| 3488692 | 10 | 克雷艾肯 |
大支 |
喇西塔吉于微
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杰珂 |
张靓玫 |
黑鸭子
|
|||||
| 3488690 | 18 | 薛忠铭 |
李文世 |
伯特巴卡拉克 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄露仪 |
立威廉 |
黑豹
|
|||||
| 3488688 | 14 | 香港醒狮团 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
陈美 |
|||||
| 3488687 | 15 | 蔡健雅 |
张艾嘉 |
凯萨林威廉斯 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈蓉蓉 |
小黑柯受良 |
吴梵
|
|||||
| 3488685 | 12 | 刘育绫 |
余文乐 |
治疗乐队
|
|||||
| 3488684 | 08 | 关菊英 |
黄馨 |
张菲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 洪俊扬 |
郭彪 |
林肯公园 |
|||||
| 3488682 | 19 | 贾思乐 |
金在中 |
李智秀 |
|||||
| 3488681 | 05 | 于连仲 |
斗闹热走唱队 |
哥哥妹妹
|
|||||
| 3488680 | 19 | 山崎将义 |
金熙泽 |
绿洲乐队 |
|||||
| 3488679 | 08 | 小松未步 |
宋光植 |
胡敏明
|
|||||
| 3488678 | 07 | 常宽 |
钱幽兰 |
姜华
|
|||||
| 3488677 | 11 | 含笑 |
丹堤汤玛斯 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488676 | 16 | 雪狼 |
何超仪 |
赵姝 |
|||||
| 3488675 | 17 | 陈奕迅 |
柿原彻也 |
胡夏 |
|||||
| 3488674 | 14 | 毛阿敏 |
砰砰乐队 |
铃木雅之 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黎明诗 |
许嵩 |
李璇
|
|||||
| 3488672 | 07 | 刘承俊 |
泽尔丹 |
蓝雨
|
|||||
| 3488671 | 19 | 周润发 |
庞晓宇 |
银霞 |
|||||
| 3488670 | 23 | 威尔史密斯 |
清醒 |
童丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 仓本裕基 |
接招合唱团 |
林志斌
|
|||||
| 3488668 | 05 | 迟志强 |
吉雪萍 |
露云娜
|
|||||
| 3488667 | 19 | 于莎莎 |
江珊 |
增田俊朗 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王志心 |
江念庭 |
崔萍 |
|||||
| 3488665 | 11 | 尚富霞 |
马场弘文 |
林依轮
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黄维德 |
蔡卓妍 |
栗锦 |
|||||
| 3488663 | 06 | 波希米娅女子合唱团 |
蔡育鹏 |
李治廷
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王袁 |
姚鸣 |
顾峰
|
|||||
| 3488661 | 09 | 芝加哥乐队 |
樊波 |
舒雅颂
|
|||||
| 3488660 | 18 | 星盒子 |
云菲菲 |
曹沁芳 |
|||||
| 3488659 | 12 | 彭羚 |
阿兰 |
胡椒猫
|
|||||
| 3488658 | 11 | 贾立怡 |
钣机 |
方皓玟
|
|||||
| 3488657 | 10 | 干乐队 |
杨耀东 |
吴名慧
|
|||||
| 3488656 | 22 | 艾可 |
梁翘柏 |
章鹏 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张洪量 |
芮恩 |
赵英其 |
|||||
| 3488654 | 12 | 叶文辉 |
彭海桐 |
戴薇
|
|||||
| 3488653 | 21 | 刘钇彤 |
刘祖德 |
王燕青 |
|||||
| 3488652 | 18 | 南贤俊 |
曾心梅 |
喜多鹫修曼陀罗 |
|||||
| 3488651 | 13 | 矢泽永吉 |
张志家 |
行雨者
|
|||||
| 3488650 | 18 | 裘海正 |
李之勤 |
闫伟 |
|||||
| 3488649 | 10 | 花耀飞 |
叶盛兰 |
王建杰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张润伟 |
郁可唯 |
饭田舞 |
|||||
| 3488647 | 19 | 久石让 |
陈艺祯 |
肖雅娴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张继聪 |
日京江羽人 |
谢政廷 |
|||||
| 3488645 | 13 | 海顿 |
戴蕾 |
王品
|
|||||
| 3488644 | 19 | 麦当娜 |
陶佳 |
梦剧院 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张继 |
李民基 |
壱岐尾彩花 |
|||||
| 3488642 | 07 | 尼尔岱尔蒙德 |
男孩地带 |
刘小天
|
|||||
| 3488641 | 13 | 殷悦 |
郑丽君 |
辣妹
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赵咏华 |
孙悦 |
魏如萱
|
|||||
| 3488639 | 22 | 仲维军 |
尹子维 |
简宗旭 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王歌慧 |
廖隽嘉 |
王睿 |
|||||
| 3488637 | 10 | 马兰 |
宣萱 |
半田浩二
|
|||||
| 3488636 | 14 | 谭扬 |
成振宇 |
方静音 |
|||||
| 3488635 | 09 | 奥运北京 |
这位太太 |
丸子
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黑龙 |
甜蜜射线合唱团 |
马尔塔阿格里希
|
|||||
| 3488633 | 17 | 贝维 |
心微 |
谢天笑 |
|||||
| 3488632 | 20 | 刘佳芳 |
李天华 |
明萌派 |
|||||
| 3488631 | 07 | 闫安 |
瑞秋 |
罗克塞特乐队
|
|||||
| 3488630 | 14 | 罗美薇 |
杨景仪 |
陈司翰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 范冰冰 |
郑欣宜 |
杨孝君
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张峻宁 |
王子 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488627 | 07 | 刘翔 |
张楚 |
陈亭慧
|
|||||
| 3488626 | 12 | 谭耀文 |
艾梅葛兰特 |
张力尹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄韵玲 |
张在衡 |
四方果 |
|||||
| 3488624 | 16 | 梁咏琪 |
喜多郎 |
赵默 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿里郎 |
宫内幸平 |
峇奴
|
|||||
| 3488622 | 16 | 张惠春 |
金海心 |
杨哲 |
|||||
| 3488621 | 21 | 朴孝信 |
阿华 |
苏麦 |
|||||
| 3488620 | 07 | 蒋曦儿 |
季忠平 |
林柔均
|
|||||
| 3488619 | 11 | 金享中 |
杨沛宜 |
李娜
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张晓路 |
甄秀珍 |
迈尔士戴维斯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郭宗翰 |
刘罡 |
刘伟仁 |
|||||
| 3488616 | 10 | 雪儿 |
成诗京 |
自由勇
|
|||||
| 3488615 | 16 | 王祖贤 |
齐藤和义 |
蔡国权 |
|||||
| 3488614 | 17 | 伊雪莉 |
彭健新 |
罗文聪 |
|||||
| 3488613 | 08 | 章子怡 |
詹航 |
于红军
|
|||||
| 3488612 | 15 | 彭春霞 |
林威辰 |
李龙基 |
|||||
| 3488611 | 06 | 椎名林檎 |
布莱恩亚当斯 |
甜梅号
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
红雨 |
萧亚轩 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 蔡龄龄 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 简英材 ) 期 | 24 | 未开 ( 潘协庆 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 吴越 ) 期 | 25 | 未开 ( 深南大道 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 散芬芳合唱团 ) 期 | 26 | 未开 ( 关智斌 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 田坤 ) 期 | 27 | 未开 ( 龚格尔 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小村 | 周鹏 | 绚香 | |
| 709 | 15 | 雷诺儿 | 张雯婷 |
|
| 708 | 15 | 李香兰 | 蒋丽萍 |
|
| 707 | 13 | 江彬 | 金津杓 |
|
| 706 | 05 | 张楚格 | 张芸京 |
|
| 705 | 07 | 沙靖杰 | 汤潮 |
|
| 704 | 14 | 郑仁浩 | 伦永亮 |
|
| 703 | 09 | 张翰 | 程晨 |
|
| 702 | 16 | 陈奕 | 杨波 |
|
| 701 | 11 | 周子零 | 刘牧 |
|
| 700 | 21 | 尼尔扬 | 汪明荃 |
|
| 699 | 08 | 亚特葛芬柯 | 童芷苓 |
|
| 698 | 15 | 安以轩 | 吉杰 |
|
| 697 | 12 | 侯高俊杰 | 钮榕 |
|
| 696 | 18 | 徐小凤 | 张立基 |
|
| 695 | 09 | 梁晓丰 | 颜爵 |
|
| 694 | 11 | 左光平 | 查娜 |
|
| 693 | 11 | 蔡妙甜 | 韩磊 |
|
| 692 | 10 | 陈势安 | 杨程钧 |
|
| 691 | 10 | 林爽 | 李玮 |
|
| 690 | 18 | 泰斌 | 池贤宇 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved