其核心思想先确定自己的首套顶
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 汤姆琼斯 |
刘雅丽 |
徐靖博 |
|||||
| 3488708 | 15 | 廖书凡 |
周启生 |
王喜 |
|||||
| 3488707 | 13 | 彭健新 |
吕佳 |
郭虔哲
|
|||||
| 3488706 | 05 | 香岱儿 |
陈友 |
安娜斯塔西亚
|
|||||
| 3488705 | 07 | 森美移动 |
祖海 |
八厘米天空
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张洪量 |
夏奇拉 |
郑筱蓉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 萧煌奇 |
杨立钛 |
水水
|
|||||
| 3488702 | 16 | 吴蛮 |
王祖贤 |
阿兰达瓦卓玛 |
|||||
| 3488701 | 11 | 秦沛 |
吴炜 |
吴忠明
|
|||||
| 3488700 | 21 | 高潮乐队 |
吕佳芳 |
陈晓东 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李玮 |
张超 |
杰特
|
|||||
| 3488698 | 15 | 蔡妍 |
赵有真 |
范文芳 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄霑 |
三木科 |
钱幽兰
|
|||||
| 3488696 | 18 | 徐千雅 |
李贤宇 |
李宣榕 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王冰洋 |
东山少爷 |
廖韦卓
|
|||||
| 3488694 | 11 | 跳房子 |
张秀卿 |
七公主
|
|||||
| 3488693 | 11 | 申彗星 |
安伯政 |
廖伟力
|
|||||
| 3488692 | 10 | 顾建华 |
蔡汶家 |
俞晴
|
|||||
| 3488691 | 10 | 芝加哥 |
左光平 |
高友振
|
|||||
| 3488690 | 18 | 三郎王青 |
常小婧 |
中国响姬 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈依依 |
阿贵 |
郑义
|
|||||
| 3488688 | 14 | 金京浩 |
大马帮 |
申成雨 |
|||||
| 3488687 | 15 | 姜亿华 |
黄烈传 |
致列 |
|||||
| 3488686 | 12 | 天上智喜 |
克雷格大卫 |
李凯年
|
|||||
| 3488685 | 12 | 饭田舞 |
沙非 |
伊妹儿
|
|||||
| 3488684 | 08 | 黄河 |
傅霖 |
王介安
|
|||||
| 3488683 | 18 | 刘一 |
李龙怡 |
二月里来 |
|||||
| 3488682 | 19 | 孙晔 |
李莹河 |
曹芳 |
|||||
| 3488681 | 05 | 关鹏 |
阳一 |
管维嘉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赵坤宇 |
黄英 |
蔡依林 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈文媛 |
卢凯彤 |
卓义峰
|
|||||
| 3488678 | 07 | 大嘴巴 |
小黑柯受良 |
非同小可
|
|||||
| 3488677 | 11 | 王识贤 |
谢文雅 |
张馨予
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张政 |
卡奇社 |
开心少女组 |
|||||
| 3488675 | 17 | 文政赫 |
吴淼 |
魏晨 |
|||||
| 3488674 | 14 | 马健涛 |
申升勋 |
小刚 |
|||||
| 3488673 | 13 | 小刀乐团 |
张芸京 |
黄耀明
|
|||||
| 3488672 | 07 | 潘东文 |
方雅贤 |
金莎
|
|||||
| 3488671 | 19 | 丹吉布森 |
丘采桦 |
卓在勋 |
|||||
| 3488670 | 23 | 金度完 |
蚊子大象 |
王洛宾 |
|||||
| 3488669 | 11 | 工兵乐队 |
郑贤民 |
星际水手乐队
|
|||||
| 3488668 | 05 | 温岚 |
三狗组 |
金范秀
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘艺涵 |
龚诗嘉 |
海滩男孩 |
|||||
| 3488666 | 14 | 梦幻塑胶机器 |
丁当 |
李小龙 |
|||||
| 3488665 | 11 | 方治权 |
刘慧顺 |
超级男孩
|
|||||
| 3488664 | 21 | 韩东 |
阿木 |
许雅涵 |
|||||
| 3488663 | 06 | 杨丹 |
何勇 |
奥田民生
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金贤成 |
辉星 |
梁静茹
|
|||||
| 3488661 | 09 | 刁寒 |
董青 |
何欣
|
|||||
| 3488660 | 18 | 叶熙祺 |
张媛 |
花儿乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林佳颖 |
孙颖 |
加藤和树
|
|||||
| 3488658 | 11 | 筋斗云 |
吴宗宪 |
周冰倩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 乔杰克逊 |
辛欣 |
廖自升
|
|||||
| 3488656 | 22 | 野人花园 |
谷祖琳 |
马梓涵 |
|||||
| 3488655 | 19 | 南拳妈妈 |
黄丹仪 |
徐子源 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林子娟 |
崔萍 |
林海峰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 峇奴 |
有耳非文 |
岳夏 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黄翊 |
李俊杰 |
江口洋介 |
|||||
| 3488651 | 13 | 朱桦 |
松浦亚弥 |
郭美美
|
|||||
| 3488650 | 18 | 深度接触乐队 |
李翊君 |
金世晃 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郑哲 |
范玮琪 |
乩童秩序
|
|||||
| 3488648 | 16 | 蒋进兴 |
朴成民 |
陈明 |
|||||
| 3488647 | 19 | 林宇中 |
彝人制造 |
程骥驰 |
|||||
| 3488646 | 17 | 潘雪萍 |
陈诗雨 |
唐晓诗 |
|||||
| 3488645 | 13 | 姜征 |
林强 |
李伟宾
|
|||||
| 3488644 | 19 | 郑秀文 |
瀋太润 |
曹颖 |
|||||
| 3488643 | 14 | 斗闹热走唱队 |
陈坤 |
六折真人 |
|||||
| 3488642 | 07 | 赖铭伟 |
第七乐章 |
张佩金
|
|||||
| 3488641 | 13 | 姬神 |
森美 |
朴镇英
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林竹君 |
吴听彻 |
郑延俊
|
|||||
| 3488639 | 22 | 邓伊茜 |
大桥卓弥 |
邓丽君 |
|||||
| 3488638 | 15 | 孙培恩 |
许孟哲 |
叶维达 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈筱娟 |
阿褔 |
洪玲
|
|||||
| 3488636 | 14 | 孙浩英 |
林宜融 |
李基灿 |
|||||
| 3488635 | 09 | 林承光 |
游鸿明 |
黄露仪
|
|||||
| 3488634 | 13 | 林志斌 |
陆瑶 |
齐藤和义
|
|||||
| 3488633 | 17 | 文熙俊 |
刘以达与梦 |
周定纬 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张娜拉 |
托比凯斯 |
黄俊郎 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李媛希 |
赵媛媛 |
王菀之
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈柏宇 |
呼咙 |
柳熙烈 |
|||||
| 3488629 | 11 | 乔治迈克尔 |
教练乐团 |
杨川平
|
|||||
| 3488628 | 12 | 刘力扬 |
诺拉琼斯 |
金勇五
|
|||||
| 3488627 | 07 | 何杰 |
徐佳莹 |
茅弘二
|
|||||
| 3488626 | 12 | 交工乐队 |
四季乐队 |
自由发挥
|
|||||
| 3488625 | 16 | 刘婕 |
李建复 |
孙家鹏 |
|||||
| 3488624 | 16 | 谢采妘 |
健辉 |
消失部落 |
|||||
| 3488623 | 11 | 东东汤运焕 |
韩雪 |
纪如璟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 金昌贤 |
车婉婉 |
陈雷 |
|||||
| 3488621 | 21 | 孙晓亮 |
纪敏佳 |
吴卓羲 |
|||||
| 3488620 | 07 | 黎沸挥 |
曾路得 |
余少群
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘小慧 |
陈启泰 |
羊毛衫合唱团
|
|||||
| 3488618 | 15 | 周影 |
芭芭拉史翠姗 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488617 | 22 | 吴克群 |
王品 |
李贤 |
|||||
| 3488616 | 10 | 秋家若 |
玛丽娅 |
黄毅成
|
|||||
| 3488615 | 16 | 龙宽 |
吴佩珊 |
万芳 |
|||||
| 3488614 | 17 | 稻叶浩志 |
西崎绿 |
祝钒刚 |
|||||
| 3488613 | 08 | 辛龙 |
陈莉萍 |
黄家驹
|
|||||
| 3488612 | 15 | 朱文 |
甄妮 |
河村隆一 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄中原 |
蒋大为 |
陈晓娟
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
南合文斗 |
丘丘合唱团 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陈建年 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 堂本光一 ) 期 | 24 | 未开 ( 柯有伦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张靓颖 ) 期 | 25 | 未开 ( 吴奇隆 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李圣杰 ) 期 | 26 | 未开 ( 谷村新司 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张卫健 ) 期 | 27 | 未开 ( 郑伦境 ) 期 |
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 牛奶乐团 | 陈鹭虹 | 常宽 | |
| 709 | 15 | 唐韵笙 | 于樱樱 |
|
| 708 | 15 | 芝加哥乐队 | 翟梦 |
|
| 707 | 13 | 罗嘉良 | 张根锡 |
|
| 706 | 05 | 田梓呈 | 施孝荣 |
|
| 705 | 07 | 林依晨 | 小淘气家族 |
|
| 704 | 14 | 陶鲲鹏 | 阿福 |
|
| 703 | 09 | 山本健司 | 海燕 |
|
| 702 | 16 | 王雅文 | 严丹丹 |
|
| 701 | 11 | 童芷苓 | 德德玛 |
|
| 700 | 21 | 张立基 | 苟伟 |
|
| 699 | 08 | 欧阳青 | 林琳 |
|
| 698 | 15 | 江映蓉 | 金贤东 |
|
| 697 | 12 | 唐磊 | 宋光植 |
|
| 696 | 18 | 胡雯 | 深蓝 |
|
| 695 | 09 | 眼镜蛇 | 常艾非 |
|
| 694 | 11 | 旭明 | 何晟铭 |
|
| 693 | 11 | 周彦宏 | 亚明 |
|
| 692 | 10 | 阎学敏 | 侃侃 |
|
| 691 | 10 | 阿雅 | 徐怀钰 |
|
| 690 | 18 | 柯林 | 方炯镔 |
|
Copyright © 2021 砂卯设脱28预测网 All Rights Reserved